既製サイズ表
既製サイズ表
サイズ表から選ぶ方法のご案内です。
表の寸法は仕上がりサイズです。
お手持ちの服と比べてお選びください。
ジャケット寸法
表の見方や選び方に迷ったときは、サポートまでお気軽にご相談ください。
| サイズ |
着丈 |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
袖丈 |
裾幅 |
後幅 |
前幅 |
袖幅 |
単位cm |
| 36-81 | 38 | 82.5 | 76 | 43 | 61 | 98 | 84 | 38 | 46 | 20 |
| 37-81 | 39 | 82.5 | 77 | 44 | 60.5 | 102 | 88 | 39 | 47 | 20 |
| 38-79 | 40 | 80.5 | 78 | 45 | 58 | 106 | 92 | 40 | 48 | 20.5 |
| 38-82 | 40 | 83.5 | 78 | 45 | 61 | 106 | 92 | 40 | 48 | 20.5 |
| 38-85 | 40 | 86.5 | 78 | 45 | 64 | 106 | 92 | 40 | 48 | 20.5 |
| 39-80 | 41 | 81.5 | 79 | 46 | 58.5 | 110 | 96 | 41 | 49 | 21 |
| 39-83 | 41 | 84.5 | 79 | 46 | 61.5 | 110 | 96 | 41 | 49 | 21 |
| 39-87 | 41 | 88.5 | 79 | 46 | 65.5 | 110 | 96 | 41 | 50 | 21 |
| 39-90 | 41 | 91.5 | 83 | 47 | 68 | 112 | 100 | 41.5 | 50 | 21 |
| 40-81 | 42 | 82.5 | 80 | 48 | 58.5 | 114 | 100 | 42 | 50 | 21.5 |
| 40-84 | 42 | 85.5 | 80 | 48 | 61.5 | 114 | 100 | 42 | 50 | 21.5 |
| 40-90 | 42 | 91.5 | 84 | 48 | 67.5 | 116 | 104 | 42.5 | 51 | 22 |
| 41-85 | 43 | 86.5 | 81 | 48 | 62.5 | 118 | 105 | 42.5 | 51 | 22 |
| 41-89 | 43 | 90.5 | 81 | 49 | 66 | 118 | 105 | 42.5 | 51 | 22 |
| 41-92 | 43 | 93.5 | 85 | 49 | 69 | 120 | 108 | 42.5 | 51 | 22 |
| 42-86 | 44 | 87.5 | 82 | 49 | 63 | 122 | 110 | 43 | 52 | 22.5 |
| 42-92 | 44 | 93.5 | 86 | 50 | 68.5 | 124 | 112 | 43.5 | 52.5 | 23 |
| 43-87 | 45 | 88.5 | 83 | 51 | 63 | 126 | 114 | 43.5 | 52.5 | 23 |
| 43-92 | 45 | 93.5 | 87 | 52 | 67.5 | 128 | 116 | 44 | 53 | 23.5 |
| サイズ |
着丈 |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
袖丈 |
裾幅 |
後幅 |
前幅 |
袖幅 |
単位cm |
| 39-88 | 41 | 89.5 | 82 | 48 | 65.5 | 118 | 109 | 43 | 52 | 22.5 |
| 40-82 | 42 | 83.5 | 81 | 48 | 59.5 | 120 | 109 | 43 | 52 | 22.5 |
| 40-88 | 42 | 89.5 | 83 | 48 | 65.5 | 122 | 113 | 43.5 | 53 | 23 |
| 41-83 | 43 | 84.5 | 82 | 49 | 60 | 123 | 112 | 43.5 | 53 | 23 |
| 41-90 | 43 | 91.5 | 84 | 49 | 67 | 126 | 117 | 44 | 54 | 23.5 |
| 42-84 | 44 | 85.5 | 83 | 49 | 61 | 126 | 115 | 44 | 54 | 23.5 |
| 42-90 | 44 | 91.5 | 85 | 50 | 66.5 | 130 | 121 | 45 | 54 | 23.5 |
| 43-85 | 45 | 86.5 | 84 | 50 | 61.5 | 128 | 118 | 45.5 | 54.5 | 23.5 |
| 43-90 | 45 | 91.5 | 86 | 51 | 66 | 134 | 126 | 45.5 | 54.5 | 23.5 |
| 44-92 | 46 | 93.5 | 86 | 52 | 67.5 | 138 | 131 | 46 | 55 | 24 |
| 45-85 | 47 | 86.5 | 87 | 52 | 60.5 | 134 | 125 | 46.5 | 55.5 | 24.5 |
| 46-92 | 49 | 93.5 | 89 | 54 | 66.5 | 142 | 137 | 47 | 56 | 25 |
ジャケットの区分
| | 区分 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 袖丈 | 前幅 | 袖幅 |
| A4 | 160 | 97 | 84 | 65 | 42 | 57 | 35 | 48 |
| A5 | 99 | 86 | 67 | 42.5 | 58.5 | 35 | 48 |
| A6 | 101 | 88 | 69 | 43.5 | 60 | 36 | 50 |
| A7 | 103 | 90 | 71 | 44 | 61.5 | 36 | 51 |
| A8 | 105 | 92 | 73 | 45 | 63.5 | 37 | 52 |
| A9 | 107 | 94 | 75 | 46 | 65 | 38 | 52 |
| AB4 | 165 | 100 | 88 | 66.5 | 42.5 | 57.5 | 36 | 49 |
| AB5 | 102 | 90 | 68 | 43 | 59 | 36 | 50 |
| AB6 | 104 | 92 | 69.5 | 44 | 60.5 | 37 | 51 |
| AB7 | 106 | 94 | 71 | 45 | 62 | 37 | 52 |
| AB8 | 108 | 96 | 74 | 46 | 63.5 | 38 | 52 |
| AB9 | 110 | 98 | 76 | 46.5 | 65 | 39 | 53 |
| 身長目安 | 170 | 104 | 94 | 66 | 43.5 | 57.5 | 37 | 51 |
| BB5 | 106 | 96 | 68 | 44.5 | 59 | 37 | 51 |
| BB6 | 108 | 98 | 70 | 45 | 60.5 | 38 | 52 |
| BB7 | 110 | 100 | 72 | 46 | 62 | 39 | 53 |
| BB8 | 112 | 102 | 74 | 47 | 63.5 | 40 | 54 |
| BB9 | 114 | 104 | 76 | 47.5 | 65 | 41 | 55 |
| E5 | 175 | 108 | 102 | 65 | 45 | 57.5 | 38 | 52 |
| E6 | 110 | 104 | 67 | 45.5 | 59 | 39 | 53 |
| E7 | 112 | 106 | 69 | 46 | 60.5 | 40 | 54 |
| E8 | 114 | 108 | 71 | 47 | 62 | 41 | 54 |
| E9 | 116 | 110 | 73 | 48 | 63.5 | 42 | 56 |
| E10 | 118 | 112 | 75 | 49 | 65 | 43 | 57 |
パンツ寸法
| | サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり | 裾幅 | 単位cm |
| A4 | 160 | 74 | 90 | 52 | 88 | 20 | 18 | 55 | 65.5 |
| A5 | 76 | 92 | 53 | 92 | 20.5 | 18.5 | 56 | 69 |
| A6 | 78 | 94 | 54 | 96 | 21 | 19 | 57 | 72.5 |
| A7 | 80 | 96 | 55 | 98 | 21.5 | 19.5 | 58 | 74 |
| A8 | 82 | 98 | 58 | 102 | 22 | 20 | 59 | 76.5 |
| A9 | 84 | 100 | 59 | 106 | 23 | 20.5 | 60 | 80 |
| AB4 | 165 | 78 | 94 | 54 | 89 | 21 | 19.5 | 57 | 64.5 |
| AB5 | 80 | 96 | 55 | 92 | 21.5 | 20 | 58 | 68.5 |
| AB6 | 82 | 98 | 56 | 96 | 22 | 20.5 | 59 | 71.5 |
| AB7 | 84 | 100 | 57 | 98.5 | 22.5 | 21 | 60 | 73 |
| AB8 | 86 | 102 | 58 | 102.5 | 23 | 21.5 | 61 | 77 |
| AB9 | 88 | 104 | 60 | 106.5 | 23.5 | 22 | 62 | 80 |
| 身長目安 | 170 | 84 | 100 | 57 | 90 | 21.5 | 20.5 | 60 | 64 |
| BB5 | 86 | 102 | 59 | 93 | 22 | 20 | 61 | 67 |
| BB6 | 88 | 104 | 60 | 96 | 22.5 | 20.5 | 62 | 69.5 |
| BB7 | 90 | 106 | 61 | 99 | 23 | 21 | 63 | 72 |
| BB8 | 92 | 108 | 62 | 103 | 23.5 | 21 | 65 | 75.5 |
| BB9 | 94 | 110 | 63 | 107 | 24 | 21.5 | 67 | 79 |
| E5 | 175 | 92 | 108 | 60 | 92 | 23 | 21 | 64 | 65.5 |
| E6 | 94 | 110 | 61 | 94 | 24 | 22 | 65 | 67 |
| E7 | 96 | 112 | 62 | 97 | 24.5 | 22.5 | 67 | 69.5 |
| E8 | 98 | 114 | 64 | 100 | 25 | 23 | 69 | 71.5 |
| E9 | 100 | 116 | 66 | 104 | 25.5 | 23.5 | 70 | 74.5 |
| E10 | 102 | 118 | 67 | 108 | 25.5 | 23.5 | 72 | 78 |
パンツの区分
| | 区分 | 身長 | 胸囲 |
| A4 | 160 | 91 | 82 | 56 |
| A5 | 93 | 84 | 58 |
| A6 | 95 | 86 | 60 |
| A7 | 97 | 88 | 62 |
| A8 | 99 | 90 | 64 |
| A9 | 101 | 92 | 66 |
| AB4 | 165 | 94 | 86 | 56 |
| AB5 | 96 | 88 | 58 |
| AB6 | 98 | 90 | 60 |
| AB7 | 100 | 92 | 62 |
| AB8 | 102 | 94 | 64 |
| AB9 | 104 | 96 | 66 |
| 身長目安 | 170 | 98 | 92 | 57 |
| BB5 | 100 | 94 | 59 |
| BB6 | 102 | 96 | 61 |
| BB7 | 104 | 98 | 63 |
| BB8 | 106 | 100 | 65 |
| BB9 | 108 | 102 | 66 |
| E5 | 175 | 102 | 100 | 58 |
| E6 | 104 | 102 | 60 |
| E7 | 106 | 104 | 62 |
| E8 | 108 | 106 | 64 |
| E9 | 110 | 108 | 66 |
| E10 | 112 | 110 | 67 |
パンツのサイズ表
| サイズ | 胴囲 | 区分 | サイズ | 胸囲 | 袖丈 | 袖幅 | 前幅 | 着丈 | 単位cm |
| 73 | 36 | 87 | 72 | 59 | 55 | 43 | 32 | 34 | 18.5 |
| 76 | 37 | 90 | 75 | 60 | 55 | 43.5 | 33 | 35 | 19 |
| 79 | 38 | 93 | 78 | 61 | 55.5 | 44 | 34 | 36 | 19.5 |
| 82 | 39 | 96 | 82 | 62 | 56 | 45 | 35 | 37 | 20 |
| 85 | 40 | 99 | 88 | 63 | 56 | 46 | 36 | 37.5 | 20.5 |
| 88 | 41 | 102 | 91 | 64 | 56.5 | 47 | 37 | 38.5 | 20.5 |
| 91 | 42 | 105 | 94 | 65 | 56.5 | 48 | 38 | 39 | 20.5 |
| 94 | 42 | 108 | 100 | 66 | 57 | 48 | 39 | 39.5 | 21 |
| 97 | 43 | 111 | 103 | 67 | 57 | 48 | 40 | 40 | 21 |
| 100 | 44 | 116 | 108 | 68 | 57.5 | 49 | 42 | 41 | 21.5 |
| 103 | 45 | 121 | 113 | 68 | 57.5 | 50 | 44 | 42 | 22 |
| 106 | 46 | 126 | 118 | 68 | 58 | 51 | 46 | 43 | 23 |
シャツのサイズ表
| サイズ | 首回り | サイズ | 胴囲 | 胸囲 | 袖丈 | 裄丈 | 前幅 | 袖幅 | 着丈 | 胸囲 |
| 37 | 84 | 75 | 36 | 54 | 55 | 23 | 30 | 42 | 89 | 31 |
| 38 | 87 | 78 | 36 | 55 | 56 | 24 | 31 | 43 | 92 | 32 |
| 39 | 90 | 81 | 37 | 56 | 56 | 25 | 32 | 44 | 95 | 33 |
| 40 | 93 | 84 | 38 | 57 | 57 | 25 | 33 | 45 | 98 | 34 |
| 41 | 96 | 87 | 39 | 58 | 57 | 26 | 34 | 46 | 101 | 35 |
| 42 | 99 | 90 | 40 | 59 | 58 | 27 | 36 | 48 | 104 | 36 |
測り方の注意
| サイズ | サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | わたり | 単位cm | 股下 | 股上 |
| 37 | 67.5 | 85.5 | 47 | 50 | 32 | 70 | 36 | 91.5 |
| 38 | 70.5 | 88.5 | 48 | 53 | 34 | 71 | 38 | 93 |
| 39 | 73.5 | 91.5 | 49 | 56 | 35 | 72 | 39 | 94.5 |
| 40 | 76.5 | 94.5 | 50 | 59 | 36 | 73 | 40 | 96 |
| 41 | 79.5 | 97.5 | 52 | 60 | 37 | 74 | 41 | 98 |
| 42 | 82.5 | 100.5 | 54 | 61 | 38 | 75 | 42 | 100 |
| サイズ | サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | わたり | 単位cm | 股下 | 股上 |
| 37 | 66 | 87.5 | 24 | 52 | 40 | 64 | 40 | 86 |
| 38 | 69 | 90.5 | 24.5 | 55 | 42 | 65 | 42 | 87.5 |
| 39 | 72 | 93.5 | 25 | 58 | 44 | 66 | 44 | 89 |
| 40 | 75 | 96.5 | 25.5 | 60 | 46 | 66 | 46 | 89.5 |
| 41 | 78 | 99.5 | 26 | 62 | 48 | 67 | 48 | 91 |
| 42 | 81 | 102.5 | 27 | 63 | 50 | 67 | 50 | 92 |
| サイズ | サイズ | ウエスト | ヒップ | 裾幅 | わたり | 単位cm | 股下 | 股上 |
| 37 | 70.5 | 88 | 48 | 53 | 30 | 66 | 36 | 88 |
| 38 | 73.5 | 91 | 49 | 56 | 31 | 67 | 37 | 89.5 |
| 39 | 76.5 | 94 | 50 | 59 | 32 | 68 | 38 | 91 |
| 40 | 79.5 | 97 | 52 | 60 | 33 | 68 | 39 | 92 |
| 41 | 82.5 | 100 | 54 | 61 | 34 | 69 | 40 | 94 |
| 42 | 85.5 | 103 | 56 | 62 | 35 | 69 | 41 | 95 |
サイズ選びのコツ
| サイズ | サイズ | ウエスト | 目安 | わたり |
| 37 | 65 | 87 | 54 | 77 |
| 38 | 68 | 90 | 55 | 80 |
| 39 | 71 | 93 | 56 | 83 |
| 40 | 74 | 96 | 56 | 86 |
| 41 | 77 | 98 | 57 | 87 |
| 42 | 80 | 100 | 57 | 89 |
| サイズ | サイズ | ウエスト | 目安 | わたり |
| 37 | 63 | 86 | 57 | 100 |
| 38 | 66 | 89 | 57 | 103 |
| 39 | 69 | 92 | 58 | 106 |
| 40 | 72 | 95 | 58 | 109 |
| 41 | 75 | 98 | 59 | 112 |
| 42 | 78 | 100 | 60 | 114 |
他の採寸方法を確認
採寸方法一覧へ戻る